Couronne Danoise : Bureau de Change de Devise Paris
Couronne Danoise coupures devise, pièces de monnaie, cours et taux de change, dollar, livre, yen ...
Bureau de Change Euro Couronne Danoise Paris
Devise de Change la Couronne Danoise (DKK) | |
---|---|
Danemark | |
Devise de change | Couronne Danoise |
Code devise | DKK : DanemarK Krone |
Coupure minimale de devise | 50 Couronnes-Danoises |
Subdivision de la monnaie | 1 Couronne Danoise = 100 Ore |
Coupures des billets | 50, 100, 200, 500, 1000 Couronnes-Danoises |
Pièces de monnaie |
25 et 50 ores 1 couronne, 2, 5, 10, et 20 couronnes danoises. |
Importation de devises | Pas de restrictions à l'importation de devises. Mais les montants supérieurs à 100.000 couronnes-danoises doivent faire l'objet d'une déclaration auprès des services douaniers norvègiennes. |
Exportation de devises | Pas de restrictions à l'exportation, mais une déclaration aux services des douanes est nécessaire pour les montants supérieurs à 100.000 couronnes-danoises. |
Cours de Change | Consultez notre taux de change de la Couronne Danoise |
Billets en cours | Les billets en cours avec la Banque Nationale du Danemark |
Signes de sécurité des billets | Les vérifications des billets de la couronne danoise avec la Banque Nationale du Danemark |
Pièces de monnaie | La monnaie Danoise avec la Banque Nationalbanken |
Billets de change |
Vente et achat de devises et de l'or au meilleur taux : bureau de change de devises et de l'or à Paris.
Par téléphone au 01.40.05.07.11 ou 01.46.07.66.84 ou par email info@cen-change.com.
Le bureau de change est ouvert de Lundi au Samedi de 09h00 à 20h00
Le bureau de change est situé au 70 bd de Strasbourg 75010 Paris (Métro Gare de l'Est)